排名 | 参与网点 | 投票 |
---|---|---|
1 | 15. 机场北支行 | 5254票 |
2 | 44. 白坭分理处 | 4036票 |
3 | 3. 鸿图支行 | 2254票 |
4 | 30. 横潭分理处 | 2063票 |
5 | 9. 新华支行 | 1995票 |
6 | 6. 凤华支行 | 1855票 |
7 | 8. 公益路支行 | 1796票 |
8 | 35. 梯面分理处 | 1165票 |
9 | 1. 炭步支行 | 1110票 |
10 | 14. 龙兴支行 | 891票 |
11 | 40. 紫薇路支行 | 813票 |
12 | 12. 田美分理处 | 651票 |
13 | 16. 赤坭支行 | 435票 |
14 | 21. 保利花城分理处 | 368票 |
15 | 25. 三东分理处 | 345票 |
16 | 20. 长岗分理处 | 335票 |
17 | 23. 毕村支行 | 328票 |
18 | 18. 旗岭支行 | 258票 |
19 | 36. 大涡分理处 | 213票 |
20 | 17. 合成支行 | 208票 |
21 | 22. 风神大道支行 | 201票 |
22 | 27. 广塘分理处 | 185票 |
23 | 2. 推广支行 | 184票 |
24 | 19. 雄狮支行 | 171票 |
25 | 33. 小埔分理处 | 169票 |
26 | 13. 坪山支行 | 158票 |
27 | 41. 狮城分理处 | 148票 |
28 | 26. 清布分理处 | 147票 |
29 | 34. 龙口分理处 | 134票 |
30 | 5. 建设北支行 | 121票 |
31 | 31. 三华分理处 | 108票 |
32 | 28. 东升分理处 | 106票 |
33 | 7. 马溪分理处 | 101票 |
34 | 38. 南华分理处 | 98票 |
35 | 4. 华益支行 | 85票 |
36 | 39. 正盛支行 | 84票 |
37 | 42. 好美支行 | 69票 |
38 | 10. 雅瑶支行 | 68票 |
38 | 32. 街华分理处 | 68票 |
40 | 11. 东镜支行 | 59票 |
41 | 24. 华侨花园支行 | 44票 |
42 | 37. 金狮分理处 | 42票 |
43 | 29. 福宁支行 | 30票 |
44 | 45. 皮革城分理处 | 26票 |
45 | 46. 杨赤路支行 | 19票 |
46 | 43. 桥东分理处 | 11票 |
投票成功